Inserts roscats realitzats per Changling Metal
Informació bàsica.
Mode: UNC / UNF | Impressió de logotip: impressió de logotip |
Personalitzat: personalitzat | Tipus: normal |
Material: acer inoxidable / acer al carboni / aliatge | Paquet: cartró o com la vostra demanda |
Origen: Henan, Xina | color: original / vermell / verd / blau ... |
Descripció del producte
Changling Metal és el proveïdor i fabricant de la producció de fil inserit i kit de reparació de fils.
Característiques:
Un inserit de fils, altres noms que anomenem casquet roscat; la inserció del cargol, inserció del filferro és un element de subjecció que s'insereix en un objecte per afegir un forat roscat. Està fabricat d'alta resistència, precisió, resistent a la corrosió i filferro de diamant.
Avantatges:
Resistència al desgast
Resistencia a la corrosió
Resistència tèrmica
Estalvi de material
Es pot personalitzar si és necessari
Paràmetre tècnic: (comunament usat)
D | P | Dia.of avorrir | W (± 0,25) | Longitud després de la instal·lació
| ||||||||
Màx. | Min. | Trepant | 1D | 1.25D | 1.5D | 2D | 1D | 1.25D | 1.5D | 2D | ||
M2 | 0,4 | 2,18 | 2.09 | 2.1 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | ||
M2.5 | 0,45 | 2,70 | 2,60 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 8.1 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.7 |
M3 | 0,5 | 3.22 | 3.108 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 8.7 | 2,63 | 3,38 | 4.13 | 5,63 |
M3.5 | 0,6 | 3,755 | 3.63 | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 8.7 | 3.1 | 4.8 | 6.55 | ||
M4 | 0,7 | 4.292 | 4.152 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 8.4 | 3.48 | 4,48 | 5.48 | 7.48 |
M5 | 0,8 | 5,334 | 5.174 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 9.7 | 4.4 | 5,65 | 6.9 | 9.4 |
M6 | 1.0 | 6,407 | 6.217 | 6.3 | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 9.6 | 5.25 | 6,75 | 8.25 | 11.25 |
Aplicacions:
Molt utilitzat en la fabricació d'automòbils, metal·lúrgia, energia elèctrica, maquinària,
fibra química, indústria química.
Procés d'instal·lació:
Perforació → Aplicació T → I instal·lació → Trencant tang