Kit d'insercions roscades
Inserció de fil de filferro, altres noms que anomenem boquilla roscada; Insert de cargol, la inserció de fil de fil és un element de fixació que s'insereix en un objecte per afegir un forat roscat.
Està fabricat amb filferro de diamants d’alta resistència, precisió, resistent a la corrosió i diamant.
Avantatges:
•Resistència al desgast
•Resistencia a la corrosió
• Resistència a la calor
• Estalvi de materials
• Es pot personalitzar si cal
Aplicacions:
Àmpliament utilitzat en la fabricació de vehicles grans, metal·lúrgia, energia elèctrica, maquinària, fibra química, indústria química.
Nominal Fil Mida | Mida Disseny-ció | "Q" Longitud nominal | Qutside Diàmetre | Nombre de bobines Longitud nominal | |||||||||
1Dia | 1-1 / 2Dia | 2Dia | 2-1 / 2Dia | 3Dia | Min | Màx | 1Dia | 1-1 / 2Dia | 2Dia | 2-1 / 2Dia | 3Dia | ||
M2 * 0,4 | 2CN | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2,62 | 2,76 | 3.5 | 6 | 8 | 10.2 | 12,5 |
M2,5 * 0,45 | 2,5CN | 2.5 | 3.8 | 5 | 6.3 | 7.5 | 3.3 | 3.5 | 4 | 6.5 | 9 | 10.5 | 12,5 |
M3 * 0,5 | 3CN | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 3.8 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
M3,5 * 0,6 | 3,5CN | 3.5 | 5.3 | 7 | 8.8 | 10.5 | 4,55 | 4,75 | 4 | 6.4 | 8.9 | 11.4 | 13.9 |
M4 * 0,7 | 4CN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5,05 | 5.25 | 4 | 7 | 9.5 | 11.7 | 14.2 |
M5 * 0,8 | 5CN | 5 | 7.5 | 10 | 12,5 | 15 | 6.35 | 6.6 | 4.5 | 7.5 | 10 | 12.6 | 15.3 |
M6 * 1 | 6CN | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 7.6 | 7,85 | 4.5 | 7 | 10 | 12.2 | 14.9 |
M7 * 1 | 7CN | 7 | 10.5 | 14 | 17,5 | 21 | 8,65 | 8.9 | 5.2 | 8.3 | 11,5 | 14.6 | 17.3 |
M8 * 1 | 8CN | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 9,85 | 10.1 | 6 | 9.6 | 13.1 | 16.7 | 20.3 |
M8 * 1,25 | 8CN | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 9,85 | 10.1 | 5 | 7.5 | 10.5 | 13,5 | 16,5 |
M10 * 1 | 10CN | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12.1 | 12,5 | 7.7 | 12.1 | 16,5 | 20.8 | 25,5 |
M10 * 1,25 | 10CN | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12.1 | 12,5 | 6.1 | 9.7 | 13.3 | 16.9 | 20,5 |
M10 * 1,5 | 10CN | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12.1 | 12,5 | 5 | 8 | 11 | 14.2 | 17.3 |
M11 * 1.5 | 11CN | 11 | 16,5 | 22 | 27,5 | 32,5 | 13.1 | 13,5 | 5.7 | 9.1 | 12,5 | 15.9 | 19.3 |
M12 * 1 | 12CN | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 14.4 | 14.8 | 9.4 | 14.7 | 19.9 | 25 | 30.1 |
M12 * 1,25 | 12CN | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 14.4 | 14.8 | 7.5 | 11.8 | 16.1 | 20.3 | 24,5 |
M12 * 1,5 | 12CN | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 14.4 | 14.8 | 6.2 | 9.8 | 13,5 | 17.1 | 20.8 |
M12 * 1,75 | 12CN | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 14.4 | 14.8 | 5 | 8.5 | 11,75 | 14.8 | 18 |
M14 * 1,25 | 14CN | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 16.8 | 17.2 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | 23.8 | 28.8 |
M14 * 1,5 | 14CN | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 16.8 | 17.2 | 7.3 | 11,5 | 15.7 | 19.9 | 24.3 |
M14 * 2 | 14CN | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 16.8 | 17.2 | 5.5 | 9 | 13,5 | 15.2 | 18.4 |
M16 * 1,5 | 16CN | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 19 | 19.4 | 8.5 | 13.3 | 18.1 | 22.8 | 27.7 |
M16 * 2 | 16CN | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 19 | 19.4 | 6.5 | 10 | 13,5 | 17.2 | 21.2 |
Procés d’instal·lació:
Perforació → Tapa → Instal·lació → Trencament de la pell
Eines:
1.Drill: s'utilitza per perforar els orificis de base
2. aixetes: s'utilitza per al processament especial del fil intern dels forats base.
Eines d’instal·lació: poseu els conjunts al forat roscat.
Eines 4.Break-off: trenqueu la pell de la inserció del fil.
5. Eines d’extracció: que s’utilitzen per treure l’inserit de fil danyat del forat roscat.